社会保険・税の早見表(会社員向け)
年収帯ごとの負担感を比較しつつ、下のシミュレーターで 「扶養・年齢・賞与・住民税率」を反映した概算を確認できます。 入力した値はブラウザ上で計算され、サーバーに保存しません。
| 年収帯(目安) | 社会保険料(本人負担) | 税(所得税+住民税) | 手取り率(概算) |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 約14%〜15% | 約5%〜8% | 約77%〜81% |
| 300万〜500万円 | 約14%〜15% | 約9%〜12% | 約73%〜77% |
| 500万〜700万円 | 約14%〜15% | 約12%〜15% | 約70%〜74% |
| 700万〜900万円 | 約14%〜15% | 約15%〜18% | 約67%〜71% |
| 900万〜1,200万円 | 約14%〜15% | 約18%〜22% | 約63%〜68% |
| 1,200万円以上 | 約14%〜15% | 約22%〜28% | 約57%〜64% |
手取りシミュレーション
用途に合わせて 簡易版 と 詳細版 を切り替えられます。 まずは簡易版でざっくり確認し、必要なときだけ詳細版で控除項目を追加してください。
簡易版: 年収・年齢・扶養人数だけで、手取り感を素早く確認できます。
税込みの額面年収(賞与込み)を入力してください。
40〜64歳は介護保険料を加算します。
一般扶養を1人38万円控除として概算します。
手取り時給の目安算出に使います。
詳細入力(控除を精緻化)
不明なら0でOKです。
一般的な目安は10%です。
自己負担2,000円を残して税額控除を概算します。
生命保険料・地震保険料など、控除として扱う年額を入力。
医療費控除として見込む年額を入力。
控除額ベースで入力(上限考慮は簡易)。
該当する場合のみ入力(最大38万円目安)。
iDeCo以外の小規模共済掛金がある場合に入力。
認定NPO等の寄附金控除額を入力。
税額控除として、所得税→住民税(上限9.75万円)へ順に反映。
上記以外で分かっている所得控除があれば加算できます。
会社独自控除などを率で見込みたい場合に使います。
所得要件の詳細判定は省略した簡易計算です。
高年収時の過大見積りを抑えるため、年収1,200万円で上限処理します。
保険料率を調整する(詳細設定)
健康保険料率は加入先で差があります。必要なときだけ調整してください。
年間の概算手取り
-
-
月あたりの概算手取り
-
-
概算手取り時給
-
-
概算負担率
-
-
| 項目 | 年間概算 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料(本人) | - | 加入先により料率差あり |
| 介護保険料(本人) | - | 40〜64歳のみ加算 |
| 厚生年金(本人) | - | 会社員向けの概算 |
| 雇用保険(本人) | - | 賃金総額に対する概算 |
| 社会保険料 合計 | - | 本人負担分 |
| 所得税(復興特別所得税含む) | - | 超過累進税率で概算 |
| 住民税 | - | 均等割5,000円を含む概算 |
| ふるさと納税による税額軽減 | - | 簡易上限(住民税所得割の20%)を反映 |
| ふるさと納税の自己負担 | - | 寄付ありの場合は原則2,000円 |
| 税 合計 | - | 所得税 + 住民税(控除反映後) |
| 年間保険料控除(入力値) | - | 控除対象の年額 |
| 医療費控除(入力値) | - | 所得控除として加算 |
| 地震保険料控除(入力値) | - | 所得控除として加算 |
| 配偶者特別控除(入力値) | - | 所得控除として加算 |
| iDeCo控除(入力値) | - | 月額または年額入力を年額換算 |
| 小規模企業共済等掛金控除(入力値) | - | 所得控除として加算 |
| 寄附金控除(ふるさと納税除く) | - | 所得控除として加算 |
| 住宅ローン控除(実効反映額) | - | 所得税→住民税(上限9.75万円)へ控除 |
| 給与所得控除 | - | 給与所得控除の簡易式 |
| 課税所得(所得税) | - | 給与所得控除後 |
| 課税所得(住民税) | - | 基礎控除差分を反映 |
| 所得控除合計(所得税) | - | 基礎・扶養・配偶者・社会保険・各種控除 |
| 追加負担(任意) | - | 追加負担率入力による概算 |
残業や賞与の見込みを含める場合は、残業代計算フォームの結果と合わせて確認すると月次のイメージが掴みやすくなります。