月給別残業代の目安一覧(18万〜60万円)

「自分の月給だと、残業代がどれくらい増えるか」をすぐ確認できる一覧です。 以下は月所定160時間・時間外25%の残業20時間で試算した概算です。数値は目安として使い、 最終確認は就業規則・給与明細と照合してください。

月給ごとの目安(20時間残業)

月給 換算時給(目安) 時間外25%単価 残業20時間の目安 月の想定額面 今すぐ試算
180,000円 約1,125円 約1,406円 約28,125円 約208,125円 この条件で開く
200,000円 約1,250円 約1,563円 約31,250円 約231,250円 この条件で開く
220,000円 約1,375円 約1,719円 約34,375円 約254,375円 この条件で開く
250,000円 約1,563円 約1,953円 約39,063円 約289,063円 この条件で開く
280,000円 約1,750円 約2,188円 約43,750円 約323,750円 この条件で開く
300,000円 約1,875円 約2,344円 約46,875円 約346,875円 この条件で開く
350,000円 約2,188円 約2,734円 約54,688円 約404,688円 この条件で開く
400,000円 約2,500円 約3,125円 約62,500円 約462,500円 この条件で開く
450,000円 約2,813円 約3,516円 約70,313円 約520,313円 この条件で開く
500,000円 約3,125円 約3,906円 約78,125円 約578,125円 この条件で開く
600,000円 約3,750円 約4,688円 約93,750円 約693,750円 この条件で開く

使い方(30秒)

  1. 自分の月給に近い行の「この条件で開く」を押す
  2. 残業時間を実際の値に直す(25%/50%/35%/75%)
  3. 単価と月の想定額面を確認する

残業時間が多い月だけ確認したい場合は 残業60時間超の割増計算 もあわせて確認してください。

関連ページ

次に読むガイド